Mit Bus und Bahn entspannt ankommen
Fahren Sie mit Ihrem Auto doch einfach mal zum nächsten P+R-Platz. Hier können Sie Ihren Wagen problemlos und gratis parken, in die Linien des VRS umsteigen und Ihr Ziel ganz entspannt erreichen: umweltfreundlich, günstig und stressfrei! |
Aktuelle Park & Ride - Parkplätze
| Stadt/Gemeinde | Haltestelle | Linie | Plätze |
| Alfter | Alfter | 18, 68 | 106 |
| Bad Honnef | Bad Honnef (DB) Bad Honnef (Stadtbahn) Rhöndorf | RE 8, RE 18 66 66, RE8, RE18 | 65 202 16 |
| Bad Münstereifel | Bad Münstereifel | RB23 | 36 |
| Bedburg | Bedburg | RB38 | 105 |
| Bergheim | Bergheim (Erft) Glesch Quadrath-Ichendorf | RB38 RB38 RB38 | 280 40 100 |
| Bergisch Gladbach | Bensberg Bergisch Gladbach Duckterath Kölner Straße Lustheide Refrath | 1 S11 S11 1 1 1 | 126 224 (124G) 107 34 55 33 |
| Bonn | Bad Godesberg Beuel Duisdorf Mehlem Ramersdorf Tannenbusch Süd Vilich | 16,63,67,RE5,6,30 62,65,RE8,18 RE23 RE5,6,30 62,66,68 16,63 66,67 | 61 32 97 16 255 29 100 |
| Bornheim | Bornheim Dersdorf Hersel Merten Roisdorf Roisdorf West Sechtem Waldorf | 18, 68 18 16 18 RE5, RE6 18, 68 RE5, RE6 18 | 34 35 35 101 50 28 100 31 |
| Brühl | Badorf Brühl (DB) Kierberg Vochem | 18 RE5, RE6 RE20, RE22, RB24 18 | 25 250 26 62 |
| Dormagen | Dormagen Nievenheim | S11, RE7 S11 | 238 40 |
| Düren | Düren | RE1, RE9, RB21 | 650 |
| Eitorf | Eitorf | S12, RE9 | 194 |
| Engelskirchen | Engelskirchen Ründeroth | RB25 RB25 | 100 40 |
| Erftstadt | Erftstadt | RE20, RE22, RB24 | 350 |
| Euskirchen | Euskirchen Kuchenheim Stotzheim | RE20, RE22, RB24 RB23 RB23 | 380 50 50 |
| Frechen | Benzelrath Königsdorf | 7 RE1, RE9, RB21 | 76 100 |
| Grevenbroich | Frimmersdorf | RB38 | 20 |
| Gummersbach | Gummersbach | RB25 | 30 |
| Hennef | Blankenberg (Sieg) | S12 | 40 |
| Hürth | Fischenich Hermülheim Kalscheuren Kiebitzweg | 18 18 RE (5,6,20,22,24), 18 | 130 91 30 318 |
| Jünkerath | Jünkerath | RE20, RE22 | 100 |
| Kall | Kall | RE20, RE22, RB24 | 100 |
| Köln | Bocklemünd Brück, Mauspfad Dellbrück Godorf Gremberghoven, Frankfurter Str. Haus Vorst Heinrich-Lübke-Ufer Junkersdorf Königsforst Lövenich Longerich Merkenich Nippes Ostheim Porz Porzer Str. Porz-Wahn Rodenkirchen Severinsbrücke Stadion Stammheim Sürth Thielenbruch Volkhovener Weg Weiden West Westh. Berliner Str. Worringen Zoo/Flora Zündorf | 3, 4 1 S11 16 S13, RB25, 151, 152 7 16 1 9 RE(1,9,21,38) S11 12 S6, S11 9 S12, RE(8,9,18) 9 S12, RE(8,9,18) 16 7 1 S6 16 3, 18 S11 1, S12, S13 7 S11 18 7 | 280 357 483 71 100 600 und 21 Wohnmobil 141 80 180 30 95 15 36 23 80 23 133 100 125 600 200 80 171 40 350 45 160 400 130 |
| Kerpen | Buir Horrem Sindorf | RE1, RE9, RB21 RE1, RE9, RB21 RE1, RE9, RB21 | 120 500 40 |
| Königswinter | Königswinter Longenburg Niederdollendorf | RE8, RE18 66 RE8, RE18 | 50 22 24 |
| Langenfeld | Langenfeld | S6 | 360 |
| Leichlingen | Leichlingen | RE6, RE7 | 70 |
| Leverkusen | Bayerwerk Küppersteg Opladen Rheindorf Schlebusch (DB) Schlebusch (Stadtbahn) | S6 S6 RE6, RE7 S6 RE6, RE7 4 | 50 175 250 98 80 87 |
| Linz | Linz | RE8, RE18 | 32 |
| Lohmar | Honrath | RB25 | 136 |
| Mechernich | Mechernich Satzvey | RE20, RE22, RB24 RE20, RE22, RB24 | 102 20 |
| Meckenheim | Industriepark Meckenheim | RB23 RB23 | 129 57 |
| Nettersheim | Nettersheim | RE20, RE22 | 77 |
| Overath | Overath | RB25 | 300 |
| Pulheim | Pulheim Stommeln | RE8, RE18 RE8, RE18 | 264 68 |
| Rheinbach | Rheinbach | RB23 | 117 |
| Rösrath | Hoffnungsthal Rösrath Stümpen | RB25 RB25 RB25 | 100 138 25 |
| Rommerskirchen | Rommerskirchen | RE8, RE18 | 71 |
| Siegburg | Siegburg | 66, S12, RE9 | 60 G |
| Solingen | Ohligs | RE6, RE7 | 145 |
| St. Augustin | Markt Menden | 66, 67 RE8, RE18 | 67 34 |
| Swisttal | Odendorf | RB23 | 101 |
| Troisdorf | Troisdorf | S12, RE8, RE9, RE18 | 181 |
| Weilerswist | Derkum Weilerswist | RE20, RE22, RB24 RE20, RE22, RB24 | 15 110 |
| Wesseling | Urfeld Wesseling Wesseling Nord | 16 16 16 | 50 80 28 |
| Windeck | Au (Sieg) Dattenfeld Herchen Rosbach Schladern | S12, RE9 S12 S12, RE9 S12 S12, RE9 | |

Park and Ride Parkhaus