Park & Ride-Infos
Fast 20.000 Stellplätze im VRS Gebiet (und jedes Jahr kommen neue hinzu) lassen Sie bequem an Ihr Ziel kommen.
Fahren Sie mit Ihrem Auto doch einfach mal zum nächsten P+R-Platz. Hier können Sie Ihren Wagen problemlos und gratis parken, in die Linien des VRS umsteigen und Ihr Ziel ganz entspannt erreichen:
umweltfreundlich, günstig und stressfrei!
Park & Ride - Parkplätze im VRS-Netz
| Stadt/Gemeinde | Haltestelle | Linie | Plätze |
| Alfter | Alfter | 18, 68 | 106 |
| Bad Honnef | Bad Honnef (DB) Bad Honnef (Stadtbahn) Rhöndorf | RE 8, RB 27 66, RE 8, RB 27 | 65 |
| Bad Münstereifel | Bad Münstereifel | RB 23 | 36 |
| Bedburg | Bedburg | RB 38 | 105 |
| Bergheim | Bergheim (Erft) Glesch Quadrath-Ichendorf | RB 38 | 280 40 100 |
| Bergisch Gladbach | Bensberg | 1 | 126 |
| Bonn | Bad Godesberg Beuel Duisdorf Mehlem Ramersdorf Tannenbusch Süd Vilich | 16, 63, 67, RE 5, RB 48 | 61 32 97 16 255 29 100 |
| Bornheim | Bornheim Dersdorf Hersel Merten Roisdorf Roisdorf West Sechtem Waldorf | 18, 68 | 34
35 101 50 28 100 31 |
| Brühl | Badorf Brühl (DB) Kierberg Vochem | 18 RE 12, RE 22, RB 24 | 25 250 26 62 |
| Dormagen | Dormagen Nievenheim | S11, RE 7 | 238 40 |
| Düren | Düren | RE 1, RE 9, S 12 | 650 |
| Eitorf | Eitorf | S 12, RE 9 | 194 |
| Engelskirchen | Engelskirchen Ründeroth | RB 25 RB 25 | 100 40 |
| Erftstadt | Erftstadt | RE 12, RE 22, RB 24 | 350 |
| Euskirchen | Euskirchen Kuchenheim Stotzheim | RE 12, RE 22, RB 24 | 380 50 50 |
| Frechen | Benzelrath Königsdorf | 7 RE 1, RE 9, S 12 | 76 100 |
| Grevenbroich | Frimmersdorf | RB 38 | 20 |
| Gummersbach | Gummersbach | RB 25 | 30 |
| Hennef | Blankenberg (Sieg) | S 12 | 40 |
| Hürth | Fischenich Hermülheim Kalscheuren Kiebitzweg | 18 | 130 91 30 318 |
| Jünkerath | Jünkerath | RE 12, RE 22 | 100 |
| Kall | Kall | RE 12, RE 22, RB 24 | 100 |
| Köln | Bocklemünd Grembergh. Frankf. Str. | 3, 4 7 | 280 |
| Kerpen | Buir Horrem Sindorf | RE 1, RE 9, S 12 RE 1, RE 9, S 12 RE 1, RE 9, S 12 | 120 500 40 |
| Königswinter | Königswinter Longenburg Niederdollendorf | RE 8, RB 27 | 50 22 24 |
| Langenfeld | Langenfeld | S 6 | 360 |
| Leichlingen | Leichlingen | RE 7, RB 48 | 70 |
| Leverkusen | Bayerwerk Küppersteg Opladen Rheindorf Schlebusch (DB) Schlebusch (Stadtbahn) | S 6 | 50 175 250 98 80 87 |
| Linz | Linz | RE 8, RB 27 | 32 |
| Lohmar | Honrath | RB 25 | 136 |
| Mechernich | Mechernich Satzvey | RE 12, RE 22, RB 24 RE 12, RE 22, RB 24 | 102 20 |
| Meckenheim | Industriepark Meckenheim | RB 23 RB 23 | 129 57 |
| Nettersheim | Nettersheim | RE 12, RE 22 | 77 |
| Overath | Overath | RB 25 | 300 |
| Pulheim | Pulheim Stommeln | RE 8, RB 27 RE 8, RB 27 | 264 68 |
| Rheinbach | Rheinbach | RB 23 | 117 |
| Rösrath | Hoffnungsthal Rösrath Stümpen | RB 25 RB 25 RB 25 | 100 138 25 |
| Rommerskirchen | Rommerskirchen | RE 8, RB 27 | 71 |
| Siegburg | Siegburg | 66, S 12, RE 9 | 60 |
| Solingen | Hbf | RE 7, RB 48 | 145 |
| St. Augustin | Markt Menden | 66, 67 | 67 34 |
| Swisttal | Odendorf | RB 23 | 101 |
| Troisdorf | Troisdorf | S 12, RE 8,9, RB 27 | 181 |
| Weilerswist | Derkum Weilerswist | RE 12, RE 22, RB 24 | 15 110 |
| Wesseling | Urfeld Wesseling Wesseling Nord | 16 16 16 | 50 80 28 |
| Windeck | Au (Sieg) Dattenfeld Herchen Rosbach Schladern | S 12, RE 9 | |



