Das Unternehmen
Bahn
Personenverkehr Schiene
| 2010 | 2009 | ||
| Netz | |||
| Anzahl der Linien | 11 | 11 | |
| Linienlänge | km | 239,5 | 237,3 |
| Betriebsstreckenlänge | km | 193,8 | 192,2 |
| Mittl. Haltestellenabstand | m | 732,1 | 728,2 |
| Mittl. Reisegeschwindigkeit | km/h | 26,5 | 26,3 |
| Fahrzeugkapazität (31.12.) | |||
| Triebwagen | 372 | 367 | |
| Platzkapazität | 66.960 | 66.060 | |
| Betriebsleistungen | |||
| Zug-km | Mio. km | 17,2 | 17,1 |
| Platz-km | Mio. km | 6.169 | 6.131 |
| Verkehrsleistungen | |||
| Fahrgäste | Mio. | 206,7 | 197,7 |
| Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) |
158 | 154 |

