Das Unternehmen
Bus
Personenverkehr Bus
| 2010 | 2009 | ||
| Netz | |||
| Anzahl der Linien | 51 | 49 | |
| Linienlänge | km | 552,8 | 535,9 |
| Betriebsstreckenlänge | km | 398,2 | 385,4 |
| Mittl. Haltestellenabstand | m | 573,7 | 561,0 |
| Mittl. Reisegeschwindigkeit | km/h | 20,0 | 20,1 |
| Fahrzeugkapazität (31.12.) | |||
| Busse | 306 | 304 | |
| Platzkapazität | 25.702 | 25.332 | |
| Betriebsleistungen | |||
| Wagen-km | Mio. km | 19,3 | 19,4 |
| Platz-km | Mio. km | 1.608 | 1.589 |
| Verkehrsleistungen | |||
| Fahrgäste | Mio. | 65,7 | 64,8 |
| Fahrtenhäufigkeit (je Einwohner im Verkehrsgebiet) |
50 |
50 |

