
Stand: 18:04 Uhr
Alle Abfahrtzeiten
für die Haltestelle
Alle Abfahrtzeiten
für die Haltestelle
Mülheim Wiener PlatzStand: 18:04 Uhr
| 18 | BRüHL | Sofort |
| 18 | THIELENBRUCH | Sofort |
| 159 | Poll | Sofort |
| 159 | Buchheim | 2 Min |
| 13 | SüLZGüRTEL | 2 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 3 Min |
| 151 | Bayerwerk | 3 Min |
| 4 | BOCKLEMüND | 3 Min |
| 4 | SCHLEBUSCH | 3 Min |
| 159 | Poll | 6 Min |
| 11 | KLETTENBERG | 6 Min |
| 153 | Bf Deutz/L.Arena | 6 Min |
| 152 | Bayerwerk | 9 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 9 Min |
| BUCHHEIM | 9 Min | |
| 13 | Holweide | 10 Min |
| 190 | Opernbus | 10 Min |
| 151 | Porz Markt | 11 Min |
| 153 | Bf Deutz/L.Arena | 13 Min |
| 159 | Poll | 13 Min |
| 4 | BOCKLEMüND | 13 Min |
| 151 | Bayerwerk | 13 Min |
| 4 | SCHLEBUSCH | 14 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 16 Min |
| 159 | Buchheim | 17 Min |
| 152 | Porz Markt | 19 Min |
| 152 | Bayerwerk | 19 Min |
| 159 | Poll | 22 Min |
| 159 | Buchheim | 22 Min |
| 153 | Bf Deutz/L.Arena | 22 Min |
| 4 | SCHLEBUSCH | 22 Min |
| 4 | BOCKLEMüND | 23 Min |
| 151 | Porz Markt | 25 Min |
| 151 | Bayerwerk | 27 Min |
| 159 | Buchheim | 29 Min |
| 190 | Opernbus | 30 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 32 Min |
| 152 | Porz Markt | 36 Min |
| 159 | Poll | 36 Min |
| 153 | Bf Deutz/L.Arena | 37 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 37 Min |
| 152 | Bayerwerk | 38 Min |
| 159 | Buchheim | 39 Min |
| 159 | Poll | 42 Min |
| 153 | Neu.Mülh.Friedh. | 47 Min |
| 151 | Bayerwerk | 48 Min |
| 190 | Opernbus | 50 Min |
| 153 | Bf Deutz/L.Arena | 52 Min |
| 159 | Buchheim | 54 Min |
| 159 | Poll | 56 Min |
| 151 | Porz Markt | 58 Min |

